<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geografiska .se-domäner</title>
	<atom:link href="http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/</link>
	<description>Affiliatemarknadsföring. Kort och gott.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: GEO-domäner &#124; Björn Sennbrink</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>GEO-domäner &#124; Björn Sennbrink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-712</guid>
		<description>[...] tidigare varit reserverade pga att de kan kopplas till en geografisk plats. Under tisdagen har det bloggats friskt om vem som fick vad till vilket [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tidigare varit reserverade pga att de kan kopplas till en geografisk plats. Under tisdagen har det bloggats friskt om vem som fick vad till vilket [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonny Elofsson</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Jonny Elofsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-578</guid>
		<description>Christoffer, du har absolut rätt i det du säger. Jag funderar fortfarande och tänkte även skriva något inlägg om mina tankar för att få feedback. Det jag tänkt göra är att bygga en parkeringstjänst för alla som har geografiska domäner och köra en intäktsdelning, om det nu över huvud taget är möjligt att få dessa att generera pengar. Man behöver nog knyta till sig företagare på orterna och locka till annonsering/uppvisning på något sätt.

När jag säger parkeringstjänst menar jag inte parkering som Sedo med reklam i spaltmeter utan en mer innehållsrisk och användbar parkeringstjänst. Tänk t ex nyheter från orten som hämtas via RSS och filtreras från nyhetssajter, lediga fastigheter, väder, diskussionsforum, företag på orten etc etc... Det är lite så jag tänker just nu men vet fortfarande inte om jag ska satsa på idén.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christoffer, du har absolut rätt i det du säger. Jag funderar fortfarande och tänkte även skriva något inlägg om mina tankar för att få feedback. Det jag tänkt göra är att bygga en parkeringstjänst för alla som har geografiska domäner och köra en intäktsdelning, om det nu över huvud taget är möjligt att få dessa att generera pengar. Man behöver nog knyta till sig företagare på orterna och locka till annonsering/uppvisning på något sätt.</p>
<p>När jag säger parkeringstjänst menar jag inte parkering som Sedo med reklam i spaltmeter utan en mer innehållsrisk och användbar parkeringstjänst. Tänk t ex nyheter från orten som hämtas via RSS och filtreras från nyhetssajter, lediga fastigheter, väder, diskussionsforum, företag på orten etc etc&#8230; Det är lite så jag tänker just nu men vet fortfarande inte om jag ska satsa på idén.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoffer</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-575</guid>
		<description>Jonny: Jag tror inte jag förstår. Hur  kan dessa domäner vara så värdefulla att du köper ett tjugotal? Det är ju trots allt ganska små och vad gäller turism osv relativt obetydliga orter (om man får säga så). Ska du bara köra Sedo på dem, eller vad är tanken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonny: Jag tror inte jag förstår. Hur  kan dessa domäner vara så värdefulla att du köper ett tjugotal? Det är ju trots allt ganska små och vad gäller turism osv relativt obetydliga orter (om man får säga så). Ska du bara köra Sedo på dem, eller vad är tanken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonny Elofsson</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Jonny Elofsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-503</guid>
		<description>Där ser man, begränsning nummer 2 hade jag ingen aning om. Stort tack för att du klargjorde detta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Där ser man, begränsning nummer 2 hade jag ingen aning om. Stort tack för att du klargjorde detta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan Sulo</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Jonathan Sulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-502</guid>
		<description>.SE har en &quot;vanlig begränsning&quot; som är rätt så hård. Därtill har de en &quot;extrem begränsning&quot; som är ännu hårdare och som de använder vid hög belastning (ombuden informeras givetvis inte när det sker). 

Om man som ett individuellt ombud överstiger deras begränsningar så blir man blockerad under en viss tid och ytterligare registreringar köas upp hos ombudet.

Vi har separata köer för vår snapback och våra vanliga registreringar, för att inte den ena ska kunna påverka den andra.

Nu har jag inte hunnit kolla igenom de senaste dagarnas snapback, så jag är inte helt säker på vad som har hänt. Men jag antar att vi har träffat på en begränsning, vilket sinkade vår snapback. Det är klart att vi hade en avsevärt lägre success-rate än vanligt med snapbacken denna gång.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.SE har en &#8220;vanlig begränsning&#8221; som är rätt så hård. Därtill har de en &#8220;extrem begränsning&#8221; som är ännu hårdare och som de använder vid hög belastning (ombuden informeras givetvis inte när det sker). </p>
<p>Om man som ett individuellt ombud överstiger deras begränsningar så blir man blockerad under en viss tid och ytterligare registreringar köas upp hos ombudet.</p>
<p>Vi har separata köer för vår snapback och våra vanliga registreringar, för att inte den ena ska kunna påverka den andra.</p>
<p>Nu har jag inte hunnit kolla igenom de senaste dagarnas snapback, så jag är inte helt säker på vad som har hänt. Men jag antar att vi har träffat på en begränsning, vilket sinkade vår snapback. Det är klart att vi hade en avsevärt lägre success-rate än vanligt med snapbacken denna gång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonny Elofsson</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Jonny Elofsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-491</guid>
		<description>Ett tillägg till dig Sulo för att förklara hur jag menar med ett praktiskt exempel. Hade ånnaboda.se för snapback, 13.00-släppet. Timmarna brakade iväg utan att den &quot;snappades&quot; och jag chansade att registrera den manuellt via er. Betalade med kort och den var registrerad på en minut, detta strax innan 16.00. Menar du då alltså att ert snapbacksystem låg i kön hos .SE alla dessa timmar från 13.00? Jobbar ert snapbacksystem i en egen kö vid sidan om kön för vanliga registreringar?

Det kanske är jag som är ute och cyklar men jag tycker att det här är märkligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett tillägg till dig Sulo för att förklara hur jag menar med ett praktiskt exempel. Hade ånnaboda.se för snapback, 13.00-släppet. Timmarna brakade iväg utan att den &#8220;snappades&#8221; och jag chansade att registrera den manuellt via er. Betalade med kort och den var registrerad på en minut, detta strax innan 16.00. Menar du då alltså att ert snapbacksystem låg i kön hos .SE alla dessa timmar från 13.00? Jobbar ert snapbacksystem i en egen kö vid sidan om kön för vanliga registreringar?</p>
<p>Det kanske är jag som är ute och cyklar men jag tycker att det här är märkligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonny Elofsson</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Jonny Elofsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-490</guid>
		<description>Jonathan, yes jag känner till att det fungerar så i stora drag och att man inte får skicka för många förfrågningar inom en viss tid.

Grejen är den att det här har hänt även vid vanliga släpp med mycket mindre antal domäner då inte alls .SE:s system varit lika belastat (tror jag).

Jag har själv kunnat gå in och manuellt registrera domäner jag haft för snapback hos er långt efter det att släppet öppnats på morgonkvisten. Runt lunch och fram på eftermiddagen om jag minns rätt har detta hänt och jag vet att andra har haft liknande erfarenheter. Det har också varit uppe för diskussion på Jaiku.

Men här menar ni då alltså att ni har pressat förfrågningar mot .SE även vid dessa tillfällen fram till lunch och att ni som ombud legat i en kö? Det låter ganska maffigt men nu vet jag heller inte hur ofta man kan skicka förfrågningar. Är det en förfrågan i halvtimmen, vilket jag absolut inte tror, kan jag förstå men annars låter det mycket märkligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonathan, yes jag känner till att det fungerar så i stora drag och att man inte får skicka för många förfrågningar inom en viss tid.</p>
<p>Grejen är den att det här har hänt även vid vanliga släpp med mycket mindre antal domäner då inte alls .SE:s system varit lika belastat (tror jag).</p>
<p>Jag har själv kunnat gå in och manuellt registrera domäner jag haft för snapback hos er långt efter det att släppet öppnats på morgonkvisten. Runt lunch och fram på eftermiddagen om jag minns rätt har detta hänt och jag vet att andra har haft liknande erfarenheter. Det har också varit uppe för diskussion på Jaiku.</p>
<p>Men här menar ni då alltså att ni har pressat förfrågningar mot .SE även vid dessa tillfällen fram till lunch och att ni som ombud legat i en kö? Det låter ganska maffigt men nu vet jag heller inte hur ofta man kan skicka förfrågningar. Är det en förfrågan i halvtimmen, vilket jag absolut inte tror, kan jag förstå men annars låter det mycket märkligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonny Elofsson</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Jonny Elofsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-489</guid>
		<description>Det är en skitbra idé med e-postkonton Kent som jag faktiskt, tro det eller ej, tänkte på själv idag i skidspåret. Google Apps for Domain eller vad det heter så att man kan köra med Gmail o slipper drifta tekniken själv finns ju till och med. Har många andra idéer också men det kommer troligen att bli nischade ortsportaler som även är sammankopplade med varandra och mot Örebro i stort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är en skitbra idé med e-postkonton Kent som jag faktiskt, tro det eller ej, tänkte på själv idag i skidspåret. Google Apps for Domain eller vad det heter så att man kan köra med Gmail o slipper drifta tekniken själv finns ju till och med. Har många andra idéer också men det kommer troligen att bli nischade ortsportaler som även är sammankopplade med varandra och mot Örebro i stort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan Sulo</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Jonathan Sulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-488</guid>
		<description>Bineros &quot;totala misslyckande&quot; är ett resultat av .SE:s taskiga produktionssystem. Varje ombud till .SE är begränsat till ett visst antal anslutningar/anrop mot deras system. Om efterfrågan är större än tillgången så uppstår det köer, vilket tar sig uttryck både hos .SE och hos ombuden.

Oavsett vad så arbetar vi med att optimera vår snapback ytterligare, både för att lyckas med fler registreringar och att visa upp rätt information. Som du har konstaterat tidigare så kan nuvarande information, vad det gäller misslyckade snapbacks, vara rätt så missvisande hos oss.

Annars är det grymt bra med så här tydlig och konstruktiv kritik, det tackar vi för!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bineros &#8220;totala misslyckande&#8221; är ett resultat av .SE:s taskiga produktionssystem. Varje ombud till .SE är begränsat till ett visst antal anslutningar/anrop mot deras system. Om efterfrågan är större än tillgången så uppstår det köer, vilket tar sig uttryck både hos .SE och hos ombuden.</p>
<p>Oavsett vad så arbetar vi med att optimera vår snapback ytterligare, både för att lyckas med fler registreringar och att visa upp rätt information. Som du har konstaterat tidigare så kan nuvarande information, vad det gäller misslyckade snapbacks, vara rätt så missvisande hos oss.</p>
<p>Annars är det grymt bra med så här tydlig och konstruktiv kritik, det tackar vi för!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basse</title>
		<link>http://www.jonnyelofsson.se/geografiska-se-domaner/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Basse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonnyelofsson.se/?p=194#comment-486</guid>
		<description>Jag håller med Kent, det låter som en väldigt schysst idé! Vi har ju kontakter inom Kommuns IT-avdelning ju, bara ta det där igenom, Jonny! ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med Kent, det låter som en väldigt schysst idé! Vi har ju kontakter inom Kommuns IT-avdelning ju, bara ta det där igenom, Jonny! ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

